| · | 漓江风光、大榕树、月亮山、 | ¥360 | ![]() |
| · | 兴坪渔村+大榕树、月亮山、 | ¥180 | ![]() |
| · | 夜游两江四湖 | ¥149 | ![]() |
| · | 龙胜龙脊梯田一日游(SK 107 | ¥150 | ![]() |
| · | 兴安乐满地欢乐一日游(SK 1 | ¥145 | ![]() |
| · | 冠岩、古东一日游(SK 105) | ¥150 | ![]() |
| · | 桂林市内一日游(SK 103) | ¥150 | ![]() |
| · | 象鼻山、穿山岩、日月双塔、 | ¥280 | ![]() |
| · | 桂林五景、兴坪渔村2日游(S | ¥340 | ![]() |
| · | 漓江、象鼻山、穿山岩、日月 | ¥425 | ![]() |
| · | 桂林五景、漓江、阳朔2日游( | ¥480 | ![]() |
| · | 兴坪渔村+十大名山、王城独 | ¥300 | ![]() |
| · | 大漓江+十大名山、王成独秀 | ¥450 | ![]() |
| · | 桂林、阳朔、漓江3日游(SK 3 | ¥530 | ![]() |
| · | 桂林、义江缘、兴坪渔村、阳 | ¥330 | ![]() |
| · | 桂林五景+兴坪渔村+阳朔3日 | ¥330 | ![]() |
| · | 漓江风光+象鼻山、穿山岩、 | ¥475 | ![]() |
| · | 桂林+大漓江+丰鱼岩4日游( | ¥680 | ![]() |
| · | 兴坪渔村+桂林五景、阳朔、 | ¥610 | ![]() |
| · | 桂林五景、漓江、阳朔、龙胜 | ¥680 | ![]() |

酒店名称 |
星级 |
门市价 |
优惠价 |
| ·桂林维也纳大酒店 | ☆☆☆☆ | ¥688元 | ¥268元 |
| ·桂林金嗓子大酒店 | ★★★ | ¥490元 | ¥180元 |
| ·桂林环球大酒店 | ★★★ | ¥800元 | ¥338元 |
| ·桂林榕湖饭店 | ★★★★ | ¥668元 | ¥256元 |
| ·桂林漓江大瀑布饭店 | ★★★★★ | ¥1543元 | ¥680元 |
| ·桂林幸运酒店 | ☆☆☆☆☆ | ¥1400元 | ¥360元 |
| ·阳朔威尼斯酒店 | ☆☆☆ | ¥550元 | ¥160元 |
| ·桂林贵客0773酒店 | ☆☆☆ | ¥600元 | ¥188元 |


